Майнинг система GPU Mining system Crypto Rack 6x1080Ti-11G ACD
Модельный ряд | Crypto Rack |
Тип | Rackmount |
Форм-Фактор корпуса | 4U |
Количество CPU | 1 |
Модельный ряд CPU | Intel Pentium |
Модель CPU | A1018 |
Количество ядер | 2 |
Техпроцесс, нм | 22 |
Базовая частота | 02.янв |
Объем кеш-памяти L3, МБ | 1 |
TDP, Вт | 35 |
Тип оперативной памяти | DDR3L |
Форм-фактор модуля памяти | DIMM |
Максимальная поддерживаемая частота, МГц | 1600 |
Объем установленной памяти, ГБ | 8 |
Количество слотов памяти | 2 |
Форм-фактор мат. платы | ATX |
Разъем для процессора | Intel PGA988 |
Чипсет | Intel HM65 |
Частота системной шины | 100 |
Поддержка PCI Express 2.0 | Да |
PCI-E x16 | 1 |
PCI-E x1 | 7 |
SATA 3 Gb/s | 4 |
Аудиочипсет | Realtek ALC662 |
Чипсет дискретного граф. адаптера | 6 x GeForce GTX1080Ti |
Интерфейс граф. адаптера | PCI Express 3.0 x16 (установлены в PCIe x1) |
Тип видеопамяти | GDDR5X |
Объем видеопамяти, МБ | 11264 |
Установка HDD/SSD | Предустановлен |
Тип установленного носителя | SSD 2.5" |
Объем носителя, МБ | 60 |
Описание носителя | SATA |
Материал | Сталь |
Цвет | Черный |
Мощность установленного блока питания, Вт | 2000 |
Стандарт блока питания | ATX 80Plus Gold |
Кулер CPU | Предустановлен |
Количество встроенных вентиляторов | 3 |
PS/2 | 2 |
USB 2.0, задн. панель | 4 |
LAN (RJ-45), задн. панель | 1 |
Аудио разъемы, задн. панель | 3 |
D-Sub | 1 |
Рельсы для крепления в стойку | Опционально |
Программное обеспечение | Устанавливается пользователем |
Размеры | |
Ширина, мм | 483 |
Высота, мм | 178 |
Особенности | Производительность - ETH: 220MH/s ±5% (Power: 950W) / ZEC: 4300MH/s ±5% (Power:1250W) / XMR: 5200H/s ±5% (Power: 950W). |
Наличие | ДОСТУПНО ПОД ЗАКАЗ |
---|